Anlagendaten eingeben
Aktueller Satz 2026 für ≤10 kWp
Deutscher Durchschnitt: ca. 950 kWh
Jahresertrag
9.500
kWh/Jahr
Jahresgewinn
1.542,80 €
Ersparnis + Einspeisung
Amortisationszeit
9,7
Jahre
20-Jahres-Gewinn
15.856,00 €
nach Investition
Detailaufschlüsselung
Amortisationsverlauf (25 Jahre)
| Jahr | Kumulativer Gewinn | Differenz zur Investition | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.542,80 € | -13.457,20 € | Noch nicht |
| 2 | 3.085,60 € | -11.914,40 € | Noch nicht |
| 3 | 4.628,40 € | -10.371,60 € | Noch nicht |
| 4 | 6.171,20 € | -8.828,80 € | Noch nicht |
| 5 | 7.714,00 € | -7.286,00 € | Noch nicht |
| 6 | 9.256,80 € | -5.743,20 € | Noch nicht |
| 7 | 10.799,60 € | -4.200,40 € | Noch nicht |
| 8 | 12.342,40 € | -2.657,60 € | Noch nicht |
| 9 | 13.885,20 € | -1.114,80 € | Noch nicht |
| 10 | 15.428,00 € | +428,00 € | Amortisiert |
| 11 | 16.970,80 € | +1.970,80 € | Amortisiert |
| 12 | 18.513,60 € | +3.513,60 € | Amortisiert |
| 13 | 20.056,40 € | +5.056,40 € | Amortisiert |
| 14 | 21.599,20 € | +6.599,20 € | Amortisiert |
| 15 | 23.142,00 € | +8.142,00 € | Amortisiert |
| 16 | 24.684,80 € | +9.684,80 € | Amortisiert |
| 17 | 26.227,60 € | +11.227,60 € | Amortisiert |
| 18 | 27.770,40 € | +12.770,40 € | Amortisiert |
| 19 | 29.313,20 € | +14.313,20 € | Amortisiert |
| 20 | 30.856,00 € | +15.856,00 € | Amortisiert |
| 21 | 32.398,80 € | +17.398,80 € | Amortisiert |
| 22 | 33.941,60 € | +18.941,60 € | Amortisiert |
| 23 | 35.484,40 € | +20.484,40 € | Amortisiert |
| 24 | 37.027,20 € | +22.027,20 € | Amortisiert |
| 25 | 38.570,00 € | +23.570,00 € | Amortisiert |
Häufige Fragen zum Photovoltaik-Rechner
Wie lange dauert die Amortisation einer Photovoltaik-Anlage?
Die Amortisationszeit einer PV-Anlage liegt in Deutschland typischerweise zwischen 10 und 15 Jahren. Bei günstigen Bedingungen (hoher Eigenverbrauch, guter Standort, niedriger Anschaffungspreis) kann sie auf 8–10 Jahre sinken. Die Lebensdauer moderner Anlagen beträgt 25–30 Jahre, sodass nach der Amortisation noch viele Jahre Gewinn erwirtschaftet werden.
Wie hoch ist die Einspeisevergütung 2026 für kleine PV-Anlagen?
Die Einspeisevergütung für neue PV-Anlagen bis 10 kWp beträgt 2026 ca. 8,2 Ct/kWh für den voll eingespeisten Strom. Für Anlagen mit Teileinspeisung (der häufigere Fall) liegt der Satz geringfügig höher. Die Vergütung wird für 20 Jahre ab Inbetriebnahme garantiert und sinkt halbjährlich für neu installierte Anlagen.
Was ist ein realistischer Eigenverbrauchsanteil bei Photovoltaik?
Ohne Stromspeicher liegt der Eigenverbrauchsanteil meist bei 20–35 %. Mit einem Batteriespeicher kann er auf 60–80 % steigen. Ein hoher Eigenverbrauch ist besonders attraktiv, da der Strompreis (ca. 30–40 Ct/kWh) deutlich über der Einspeisevergütung (ca. 8 Ct/kWh) liegt. Wärmepumpen oder Elektroautos erhöhen den Eigenverbrauch zusätzlich.
Wie viel kWh erzeugt eine 10-kWp-Anlage in Deutschland pro Jahr?
In Deutschland erzeugt eine 10-kWp-Anlage je nach Standort und Ausrichtung etwa 8.500–11.000 kWh pro Jahr. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei ca. 950 kWh pro kWp, also rund 9.500 kWh für 10 kWp. Süddeutschland (Bayern, Baden-Württemberg) liegt mit bis zu 1.050 kWh/kWp über dem Durchschnitt, Norddeutschland etwas darunter.